Emisiones en circulación |
| ISIN | Emisión |
| ES0480907007 | CT UNICAJA BANC- 4,203 03/2017 |
| ES0480907015 | CH UNICAJA BANC- VBLE 12/2020 |
| ES0580907014 | PE UNICAJA BANC DESC 09/2013 |
| ES0580907063 | PE UNICAJA BANC DESC 09/2013 |
| ES05809070A6 | PE UNICAJA BANC DESC 05/2014 |
| ES05809070B4 | PE UNICAJA BANC DESC 05/2014 |
| ES05809070C2 | PE UNICAJA BANC DESC 06/2014 |
| ES05809070D0 | PE UNICAJA BANC DESC 06/2014 |
| ES05809070E8 | PE UNICAJA BANC DESC 06/2014 |
| ES05809070F5 | PE UNICAJA BANC DESC 07/2014 |
| ES05809070G3 | PE UNICAJA BANC DESC 07/2014 |
| ES05809070H1 | PE UNICAJA BANC DESC 07/2014 |
| ES05809070I9 | PE UNICAJA BANC DESC 07/2014 |
| ES05809070J7 | PE UNICAJA BANC DESC 08/2014 |
| ES05809070K5 | PE UNICAJA BANC DESC 08/2014 |
| ES05809070L3 | PE UNICAJA BANC DESC 08/2014 |
| ES05809070M1 | PE UNICAJA BANC DESC 08/2014 |
| ES0580907113 | PE UNICAJA BANC DESC 10/2013 |
| ES0580907204 | PE UNICAJA BANC DESC 10/2013 |
| ES0580907212 | PE UNICAJA BANC DESC 10/2013 |
| ES0580907261 | PE UNICAJA BANC DESC 10/2013 |
| ES0580907303 | PE UNICAJA BANC DESC 11/2013 |
| ES0580907345 | PE UNICAJA BANC DESC 11/2013 |
| ES0580907360 | PE UNICAJA BANC DESC 05/2013 |
| ES0580907394 | PE UNICAJA BANC DESC 06/2013 |
| ES0580907402 | PE UNICAJA BANC DESC 11/2013 |
| ES0580907436 | PE UNICAJA BANC DESC 11/2013 |
| ES0580907451 | PE UNICAJA BANC DESC 06/2013 |
| ES0580907477 | PE UNICAJA BANC DESC 06/2013 |
| ES0580907493 | PE UNICAJA BANC DESC 12/2013 |
| ES0580907501 | PE UNICAJA BANC DESC 06/2013 |
| ES0580907527 | PE UNICAJA BANC DESC 12/2013 |
| ES0580907535 | PE UNICAJA BANC DESC 07/2013 |
| ES0580907550 | PE UNICAJA BANC DESC 07/2013 |
| ES0580907568 | PE UNICAJA BANC DESC 12/2013 |
| ES0580907592 | PE UNICAJA BANC DESC 07/2013 |
| ES0580907600 | PE UNICAJA BANC DESC 12/2013 |
| ES0580907634 | PE UNICAJA BANC DESC 01/2014 |
| ES0580907659 | PE UNICAJA BANC DESC 07/2013 |
| ES0580907675 | PE UNICAJA BANC DESC 08/2013 |
| ES0580907683 | PE UNICAJA BANC DESC 01/2014 |
| ES0580907725 | PE UNICAJA BANC DESC 08/2013 |
| ES0580907733 | PE UNICAJA BANC DESC 01/2014 |
| ES0580907741 | PE UNICAJA BANC DESC 01/2014 |
| ES0580907758 | PE UNICAJA BANC DESC 08/2013 |
| ES0580907774 | PE UNICAJA BANC DESC 02/2014 |
| ES0580907782 | PE UNICAJA BANC DESC 08/2013 |
| ES0580907816 | PE UNICAJA BANC DESC 09/2013 |
| ES0580907824 | PE UNICAJA BANC DESC 02/2014 |
| ES0580907857 | PE UNICAJA BANC DESC 02/2014 |
| ES0580907881 | PE UNICAJA BANC DESC 02/2014 |
| ES0580907899 | PE UNICAJA BANC DESC 09/2013 |
| ES0580907907 | PE UNICAJA BANC DESC 03/2014 |
| ES0580907915 | PE UNICAJA BANC DESC 03/2014 |
| ES0580907923 | PE UNICAJA BANC DESC 03/2014 |
| ES0580907949 | PE UNICAJA BANC DESC 03/2014 |
| ES0580907956 | PE UNICAJA BANC DESC 04/2014 |
| ES0580907964 | PE UNICAJA BANC DESC 04/2014 |
| ES0580907972 | PE UNICAJA BANC DESC 04/2014 |
| ES0580907980 | PE UNICAJA BANC DESC 04/2014 |
| ES0580907998 | PE UNICAJA BANC DESC 05/2014 |
 |
| |
| Volver |