11/12/2019 17:30:00 |
Descripción | ISIN | Compra | Venta | Ult. Precio Negociado | Ult. TIR Negociado | Importe Nominal** |
Importe | TIR* | Precio* | Precio* | TIR* | Importe |
|
BO - Bonos y Obligaciones |
BI SANTANDER-3 VBLE 03/2020 | ES0313900401 | | | | | | | | | |
BI SANTANDER-4 VBLE 12/2020 | ES0313900419 | | | | | | | | | |
BI SANTANDER-5 VBLE 10/2022 | ES0313900427 | | | | | | | | | |
BI SANTANDER-6 VBLE 12/2023 | ES0313900435 | | | | | | | | | |
BI SANTANDER-7 VBLE 12/2023 | ES0313900443 | | | | | | | | | |
BM B.E.R.D.- 8,460 12/2025 | ES0213461009 | | | | | | | | | |
BM I.F.C.- 9,830 12/2025 | ES0224239097 | | | | | | | | | |
BM N.I.B.- 9,670 12/2021 | ES0266390071 | | | | | | | | | |
BM R. DE SUECIA- 9,405 12/2026 | ES0273315038 | | | | | | | | | |
BM S.N.C.F.- 8,500 08/2021 | ES0277120020 | | | | | | | | | |
BS AUCALSA- 2,900 05/2021 | ES0311843017 | 11.500,00 | 1,4365 | 102,0501 | 103,0000 | 0,7748 | 3.000,00 | | | |
BS B. SABADELL-1 VBLE 02/2022 | ES03138603D5 | | | | | | | | | |
BS B. SABADELL-15 VBLE 11/2021 | ES03138602Q9 | | | | | | | | | |
BS B. SABADELL-2 VBLE 04/2020 | ES03138601S7 | | | | | | | | | |
BS B. SABADELL-2 VBLE 10/2022 | ES03138603F0 | | | | | | | | | |
BS B. SABADELL-3 0,454 04/2021 | ES03138603G8 | | | | | | | | | |
BS B. SABADELL-3 VBLE 04/2023 | ES03138602Z0 | | | | | | | | | |
BS B. SABADELL-4 VBLE 05/2023 | ES03138603A1 | | | | | | | | | |
BS B. SABADELL-4 VBLE 05/2024 | ES03138603H6 | | | | | | | | | |
BS B. SABADELL-5 VBLE 07/2022 | ES03138602X5 | | | | | | | | | |
BS B. SABADELL-5 VBLE 11/2023 | ES03138603B9 | | | | | | | | | |
BS B. SABADELL-6 VBLE 09/2022 | ES03138602Y3 | | | | | | | | | |
BS B. SABADELL-7 VBLE 07/2020 | ES03138621Z0 | | | | | | | | | |
BS B. SABADELL-7 VBLE 12/2019 | ES03138602R7 | | | | | | | | | |
BS B. SABADELL-I 0,700 03/2022 | ES03138603C7 | 200.000,00 | 0,6357 | 100,1500 | | | | 100,1520 | 0,6348 | 45.000,00 |
BS B. SABADELL-V 0,650 03/2020 | ES03138602P1 | 200.000,00 | 0,1703 | 100,1090 | 100,1150 | 0,1440 | 25.000,00 | | | |
BS BANCA MARCH-1 VBLE 02/2020 | ES0313040042 | | | | | | | | | |
BS BANCA MARCH-1 VBLE 11/2021 | ES0313040034 | | | | | | | | | |
BS BANCA MARCH-2 VBLE 03/2020 | ES0313040059 | | | | | | | | | |
BS BANCA MARCH-3 VBLE 07/2020 | ES0313040067 | | | | | | | | | |
BS BANKIA-1 0,875 03/2024 | ES0313307201 | | | | | | | | | |
BS BANKIA-1 1,000 06/2024 | ES0313307219 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-1 0,875 03/2024 | ES0313679K13 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-1 VBLE 02/2023 | ES0313679D20 | 3.000,00 | | 103,3230 | | | | | | |
BS BANKINTER-100 VBLE 06/2020 | ES03136799Z6 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-104 VBLE 10/2020 | ES0313679M52 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-107 VBLE 11/2022 | ES0313679M78 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-108 VBLE 08/2022 | ES0313679A49 | 10.000,00 | | 103,8670 | | | | | | |
BS BANKINTER-109 VBLE 08/2020 | ES0313679M60 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-11 VBLE 03/2022 | ES0313679J73 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-110 VBLE 07/2020 | ES0313679M86 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-111 VBLE 06/2020 | ES0313679A23 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-111 VBLE 07/2020 | ES0313679M94 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-114 VBLE 12/2023 | ES0313679H75 | 10.000,00 | | 101,3600 | | | | | | |
BS BANKINTER-115 VBLE 08/2020 | ES0313679N02 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-116 VBLE 07/2020 | ES0313679A64 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-12 VBLE 02/2022 | ES0313679J81 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-120 VBLE 09/2020 | ES0313679I09 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-121 VBLE 10/2022 | ES0313679A80 | 10.000,00 | | 94,4000 | | | | 94,2300 | | 3.000,00 |
BS BANKINTER-122 VBLE 12/2022 | ES0313679A98 | 2.500,00 | | 98,7540 | | | | | | |
BS BANKINTER-123 VBLE 12/2022 | ES0313679N28 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-124 VBLE 11/2021 | ES0313679I25 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-126 VBLE 07/2020 | ES0313679B06 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-126 VBLE 11/2022 | ES0313679N36 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-127 VBLE 08/2020 | ES0313679N44 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-127 VBLE 08/2020 | ES0313679B14 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-13 VBLE 01/2021 | ES0313679D53 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-130 VBLE 10/2021 | ES0313679I41 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-131 VBLE 09/2020 | ES0313679B22 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-132 VBLE 12/2022 | ES0313679N51 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-133 VBLE 08/2020 | ES0313679B48 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-134 VBLE 09/2020 | ES0313679B63 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-137 VBLE 12/2021 | ES0313679I58 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-139 VBLE 12/2024 | ES0313679N77 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-14 VBLE 02/2021 | ES0313679D79 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-140 VBLE 01/2022 | ES0313679I66 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-141 VBLE 11/2020 | ES0313679B71 | 10.000,00 | | 88,8270 | | | | | | |
BS BANKINTER-142 VBLE 12/2021 | ES0313679N93 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-143 VBLE 12/2021 | ES0313679O01 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-144 VBLE 06/2020 | ES0313679J08 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-147 VBLE 10/2020 | ES0313679C05 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-149 VBLE 12/2020 | ES0313679C13 | 10.000,00 | | 92,0210 | | | | | | |
BS BANKINTER-15 VBLE 03/2021 | ES0313679D61 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-158 VBLE 11/2020 | ES0313679C39 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-18 VBLE 04/2022 | ES0313679J99 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-180 VBLE 01/2021 | ES0313679C88 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-183 VBLE 01/2021 | ES0313679C96 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-185 VBLE 01/2021 | ES0313679D04 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-19 VBLE 02/2021 | ES0313679E03 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-2 VBLE 03/2023 | ES0313679D38 | 50.000,00 | | 105,0670 | | | | 105,0200 | | 8.000,00 |
BS BANKINTER-2 VBLE 04/2024 | ES0313679I74 | 10.000,00 | | 100,7510 | | | | 100,5700 | | 5.000,00 |
BS BANKINTER-20 VBLE 03/2022 | ES0313679K05 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-25 VBLE 02/2020 | ES0313679E29 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-26 VBLE 04/2022 | ES03136798Q7 | 10.000,00 | | 106,8950 | | | | | | |
BS BANKINTER-28 VBLE 03/2021 | ES0313679E37 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-28 VBLE 04/2022 | ES0313679K39 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-30 VBLE 03/2022 | ES0313679K47 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-35 VBLE 03/2023 | ES0313679E78 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-36 VBLE 03/2021 | ES0313679E52 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-36 VBLE 05/2021 | ES0313679K54 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-42 VBLE 05/2023 | ES0313679F02 | 12.000,00 | | 95,6210 | | | | | | |
BS BANKINTER-43 VBLE 06/2023 | ES0313679F36 | 3.000,00 | | 100,5400 | | | | | | |
BS BANKINTER-44 VBLE 05/2020 | ES0313679K62 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-46 VBLE 03/2021 | ES0313679E94 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-46 VBLE 06/2024 | ES0313679K88 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-50 VBLE 05/2022 | ES03136799G6 | 30.000,00 | | 105,1100 | | | | 104,9000 | | 14.000,00 |
BS BANKINTER-50 VBLE 06/2022 | ES0313679L04 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-51 VBLE 04/2021 | ES0313679F10 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-53 VBLE 06/2022 | ES0313679L12 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-54 VBLE 03/2020 | ES03136799C5 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-54 VBLE 06/2021 | ES0313679F44 | 10.000,00 | | 105,1320 | | | | | | |
BS BANKINTER-55 VBLE 06/2020 | ES0313679L20 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-56 VBLE 06/2021 | ES0313679L38 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-59 VBLE 04/2020 | ES03136799H4 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-59 VBLE 05/2021 | ES0313679F51 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-61 VBLE 05/2021 | ES0313679F69 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-65 VBLE 06/2021 | ES0313679F85 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-67 VBLE 06/2021 | ES0313679F77 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-69 VBLE 06/2021 | ES0313679G01 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-7 VBLE 03/2022 | ES0313679J40 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-72 VBLE 06/2021 | ES0313679G27 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-74 VBLE 06/2021 | ES0313679G35 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-74 VBLE 07/2024 | ES0313679L53 | 10.000,00 | | 99,1850 | | | | 99,2100 | | 100.000,00 |
BS BANKINTER-85 VBLE 06/2023 | ES0313679G68 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-85 VBLE 09/2022 | ES0313679L61 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-86 VBLE 09/2022 | ES0313679L79 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-87 VBLE 08/2023 | ES0313679G76 | 10.000,00 | | 102,4740 | | | | | | |
BS BANKINTER-88 VBLE 09/2022 | ES0313679L87 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-88 VBLE 10/2023 | ES0313679G84 | 10.000,00 | | 102,6260 | | | | | | |
BS BANKINTER-9 VBLE 01/2020 | ES0313679D46 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-90 VBLE 05/2020 | ES03136799T9 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-90 VBLE 09/2022 | ES0313679L95 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-91 VBLE 07/2021 | ES0313679H00 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-93 VBLE 07/2021 | ES0313679H18 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-93 VBLE 11/2024 | ES0313679M29 | 10.000,00 | | 99,1510 | | | | | | |
BS BANKINTER-94 VBLE 05/2020 | ES03136799U7 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-95 VBLE 10/2022 | ES0313679M37 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-96 VBLE 05/2020 | ES03136799W3 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-96 VBLE 08/2021 | ES0313679H26 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-97 VBLE 07/2021 | ES0313679H34 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-97 VBLE 11/2022 | ES0313679M45 | | | | | | | | | |
BS BANKINTER-98 VBLE 06/2020 | ES03136799X1 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-101 VBLE 07/2020 | ES0305067763 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-103 VBLE 06/2022 | ES0305067797 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-114 VBLE 08/2022 | ES0305067839 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-116 VBLE 06/2022 | ES0305067847 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-118 VBLE 11/2020 | ES0305067854 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-119 VBLE 01/2023 | ES0305067862 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-123 VBLE 12/2020 | ES0305067888 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-124 VBLE 11/2022 | ES0305067896 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-127 VBLE 12/2020 | ES0305067920 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-129 VBLE 12/2020 | ES0305067946 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-13 VBLE 12/2020 | ES0305067110 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-132 VBLE 01/2023 | ES0305067953 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-134 VBLE 02/2021 | ES0305067979 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-136 4,00 02/2020 | ES0305067987 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-139 VBLE 05/2021 | ES0305067A03 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-141 VBLE 06/2023 | ES0305067A29 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-142 VBLE 07/2023 | ES0305067A37 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-143 VBLE 07/2021 | ES0305067A45 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-145 VBLE 02/2020 | ES0305067A60 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-146 VBLE 02/2020 | ES0305067A78 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-148 4,000 09/2020 | ES0305067A94 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-149 4,250 09/2020 | ES0305067B02 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-150 4,250 10/2020 | ES0305067B10 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-151 VBLE 12/2023 | ES0305067B28 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-155 VBLE 02/2024 | ES0305067B36 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-160 VBLE 05/2024 | ES0305067B69 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-163 0,043 07/2020 | ES0305067B77 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-164 VBLE 07/2024 | ES0305067B85 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-165 VBLE 07/2024 | ES0305067B93 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-166 VBLE 09/2020 | ES0305067C01 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-167 VBLE 09/2020 | ES0305067C19 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-168 VBLE 10/2024 | ES0305067C27 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-169 FIJO 12/2024 | ES0305067C35 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-49 2,000 06/2021 | ES0305067375 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-57 1,540 10/2021 | ES0305067433 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-6 VBLE 06/2020 | ES0305067045 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-8 VBLE 07/2020 | ES0305067060 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-95 VBLE 05/2020 | ES0305067730 | | | | | | | | | |
BS BBVA GLOBAL-98 VBLE 07/2020 | ES0305067748 | | | | | | | | | |
BS C.RURAL NAVA-II VBLE 06/2022 | ES0315306011 | | | | | | | | | |
BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024 | ES0305368013 | | | | 102,7000 | | 25.000,00 | 102,5964 | | 320.000,00 |
BS CAIXABANK NOT-I VBLE 07/2023 | ES0305368005 | | | | 100,0000 | | 20.000,00 | 99,6561 | | 30.000,00 |
BS CAIXABANK-1 VBLE 02/2020 | ES0340609694 | | | | | | | | | |
BS CAIXABANK-I VBLE 01/2020 | ES0340609801 | | | | | | | | | |
BS CAIXABANK-I VBLE 01/2023 | ES0340609835 | | | | | | | | | |
BS CAIXABANK-I VBLE 02/2020 | ES0340609769 | | | | | | | | | |
BS CAIXABANK-I VBLE 04/2020 | ES0340609710 | | | | | | | | | |
BS CAIXABANK-I VBLE 04/2023 | ES0340609892 | | | | | | | | | |
BS CAIXABANK-I VBLE 05/2020 | ES0340609843 | | | | | | | | | |
BS CAIXABANK-I VBLE 05/2020 | ES0340609728 | | | | | | | | | |
BS CAIXABANK-I VBLE 06/2020 | ES0340609736 | | | | | | | | | |
BS CAIXABANK-I VBLE 06/2022 | ES0340609975 | | | | | | | | | |
BS CAIXABANK-I VBLE 07/2020 | ES0340609850 | | | | | | | | | |
BS CAIXABANK-I VBLE 07/2020 | ES0340609744 | | | | | | | | | |
BS CAIXABANK-I VBLE 12/2022 | ES0340609827 | | | | | | | | | |
BS CAIXABANK-I VBLE 12/2023 | ES0340609926 | | | | | | | | | |
BS CAIXABANK-II VBLE 04/2022 | ES0340609967 | | | | | | | | | |
BS CAIXABANK-II VBLE 12/2023 | ES0340609934 | | | | | | | | | |
BS CAIXABANK-III VBLE 02/2024 | ES0340609942 | | | | | | | | | |
BS CAIXABANK-III VBLE 08/2022 | ES0340609876 | | | | | | | | | |
BS CAIXABANK-III VBLE 10/2023 | ES0340609918 | | | | | | | | | |
BS CAIXABANK-IV VBLE 08/2021 | ES0340609884 | | | | | | | | | |
BS CAIXABANK-IV VBLE 08/2022 | ES0340609959 | | | | | | | | | |
BS CRITERIA-1 1,375 04/2024 | ES0305045009 | | | | | | | | | |
BS KUTXABANK- 0,500 09/2024 | ES0343307015 | | | | | | | | | |
BS SACYR- 4,500 05/2020 | ES0382870006 | | | | | | | | | |
BS SANT ESPAÑA-43 VBLE 02/2020 | ES0305014369 | 100.000,00 | | 99,2550 | 100,2550 | | 10.000,00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-46 VBLE 04/2020 | ES0305014393 | 70.000,00 | | 99,8240 | 100,4630 | | 35.000,00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-48 VBLE 05/2020 | ES0305014427 | 100.000,00 | | 99,3470 | 100,3470 | | 10.000,00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-56 VBLE 05/2021 | ES0305014492 | 75.000,00 | | 101,8050 | 102,8050 | | 10.000,00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-57 VBLE 06/2021 | ES0305014500 | 100.000,00 | | 99,3040 | 100,3040 | | 10.000,00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-58 VBLE 07/2021 | ES0305014518 | 50.000,00 | | 98,8750 | 99,8750 | | 10.000,00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-59 VBLE 08/2021 | ES0305014526 | 50.000,00 | | 99,4130 | 100,4130 | | 10.000,00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-61 VBLE 09/2021 | ES0305014542 | 100.000,00 | | 99,2640 | 100,2640 | | 10.000,00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-63 VBLE 02/2022 | ES0305014567 | 50.000,00 | | 99,0550 | 100,0550 | | 10.000,00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-64 VBLE 03/2022 | ES0305014583 | 50.000,00 | | 99,6330 | 100,6330 | | 10.000,00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-65 VBLE 04/2020 | ES0305014575 | 50.000,00 | | 62,3610 | 63,3610 | | 10.000,00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-66 VBLE 05/2022 | ES0305014591 | 25.000,00 | | 99,6650 | 100,6650 | | 10.000,00 | 99,6710 | | 25.000,00 |
BS SANT ESPAÑA-68 VBLE 06/2022 | ES0305014617 | 50.000,00 | | 99,7730 | 99,9600 | | 50.000,00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-70 VBLE 08/2022 | ES0305014633 | 50.000,00 | | 99,4610 | 100,4610 | | 10.000,00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-72 VBLE 10/2022 | ES0305014658 | 50.000,00 | | 100,3350 | 101,3350 | | 10.000,00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-76 VBLE 04/2023 | ES0305014666 | 30.000,00 | | 99,1050 | 100,1050 | | 10.000,00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-77 VBLE 05/2021 | ES0305014674 | 25.000,00 | | 64,7840 | 65,7840 | | 10.000,00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-78 VBLE 05/2023 | ES0305014682 | 25.000,00 | | 99,4240 | 100,4240 | | 10.000,00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-79 VBLE 06/2021 | ES0305014690 | 100.000,00 | | 71,4360 | 72,4360 | | 25.000,00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-80 VBLE 06/2023 | ES0305014708 | 100.000,00 | | 99,3080 | 100,3080 | | 25.000,00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-81 VBLE 08/2023 | ES0305014716 | 100.000,00 | | 98,9160 | 99,9160 | | 25.000,00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-82 VBLE 09/2023 | ES0305014724 | 100.000,00 | | 99,0150 | 100,0150 | | 25.000,00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-84 VBLE 12/2023 | ES0305014732 | 100.000,00 | | 101,0850 | 102,0850 | | 25.000,00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-85 VBLE 01/2024 | ES0305014740 | 10.000,00 | | 102,4660 | 103,4660 | | 25.000,00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-86 VBLE 03/2024 | ES0305014757 | 10.000,00 | | 102,4900 | 103,4900 | | 25.000,00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-90 VBLE 08/2024 | ES0305014765 | 100.000,00 | | 97,1690 | 98,1690 | | 25.000,00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-91 VBLE 09/2024 | ES0305014773 | 100.000,00 | | 96,7730 | 97,7730 | | 25.000,00 | | | |
BS SANT ESPAÑA-92 VBLE 11/2024 | ES0305014781 | 100.000,00 | | 96,9390 | 97,9390 | | 25.000,00 | | | |
BS SAREB-1 VBLE 02/2020 | ES0352506259 | | | | | | | | | |
BS SAREB-2 VBLE 02/2021 | ES0352506267 | | | | | | | | | |
BS SAREB-2 VBLE 12/2019 | ES0352506226 | | | | | | | | | |
BS SAREB-3 VBLE 02/2022 | ES0352506275 | | | | | | | | | |
BS SAREB-3 VBLE 12/2020 | ES0352506234 | | | | | | | | | |
BS SAREB-4 VBLE 12/2021 | ES0352506242 | | | | | | | | | |
OS ABANCA-Sb VBLE 01/2029 | ES0265936007 | | | | | | | | | |
OS ABANCA-Sb VBLE 04/2030 | ES0265936015 | | | | | | | | | |
OS ABERTIS- 1,000 02/2027 | ES0211845310 | | | | | | | | | |
OS ABERTIS- 1,375 05/2026 | ES0211845302 | | | | | | | | | |
OS ABERTIS- 2,500 02/2025 | ES0211845294 | | | | | | | | | |
OS ABERTIS- 3,125 03/2024 | ES0211845278 | | | | | | | | | |
OS ABERTIS- 3,125 03/2026 | ES0211845286 | | | | | | | | | |
OS ABERTIS- 3,750 06/2023 | ES0211845260 | | | | | | | | | |
OS ABERTIS- 4,375 03/2020 | ES0211845203 | | | | | | | | | |
OS ABERTIS- 5,875 02/2020 | ES0211845245 | | | | | | | | | |
OS ABERTIS- 5,990 05/2038 | ES0211845229 | | | | | | | | | |
OS ABERTIS- VBLE 12/2024 | ES0211845195 | | | | | | | | | |
OS ACERINOX- 5,00 07/2024 | ES0232105041 | | | | | | | | | |
OS ADIF-AV- 0,800 07/2023 | ES0200002022 | | | | | | | | | |
OS ADIF-AV- 1,875 01/2025 | ES0200002006 | | | | | | | | | |
OS ADIF-AV- 1,875 09/2022 | ES0200002014 | | | | | | | | | |
OS ADIF-AV-5 1,250 05/2026 | ES0200002030 | | | | | | | | | |
OS ADIF-AV-6 0,95 04/2027 | ES0200002048 | | | | | | | | | |
OS AUDASA- 3,150 03/2028 | ES0211839230 | 2.000,00 | 2,3419 | 106,0100 | 106,4000 | 2,2915 | 32.000,00 | | | |
OS AUDASA- 3,150 05/2026 | ES0211839222 | 23.000,00 | 2,2374 | 105,4001 | 106,4000 | 2,0749 | 4.000,00 | 105,4001 | 2,2374 | 10.000,00 |
OS AUDASA- 3,750 12/2025 | ES0211839214 | 6.000,00 | 2,0498 | 109,5001 | 113,9999 | 1,3084 | 134.500,00 | | | |
OS AUDASA- 4,750 04/2020 | ES0211839206 | 19.000,00 | 1,2144 | 101,0500 | 101,7999 | -1,2371 | 43.000,00 | 101,0500 | 1,2144 | 13.500,00 |
OS AUDASA- 5,200 06/2023 | ES0211839198 | 10.000,00 | 1,7444 | 111,7501 | 113,3980 | 1,2980 | 25.000,00 | 111,7500 | 1,7444 | 45.500,00 |
OS AUDASA- 5,750 05/2022 | ES0211839180 | 27.000,00 | 1,2399 | 110,7000 | 112,8966 | 0,3901 | 40.800,00 | 110,7000 | 1,2399 | 3.000,00 |
OS AUDASA- 6,000 05/2021 | ES0211839172 | 1.000,00 | 1,1443 | 107,0100 | 107,3400 | 0,9283 | 23.500,00 | | | |
OS B. GALLEGO- CERO 12/2019 | ES0213051057 | | | | | | | | | |
OS B. POPULAR-15 VBLE 06/2020 | ES0213790043 | | | | | | | | | |
OS B. POPULAR-24 VBLE 07/2020 | ES0213790050 | | | | | | | | | |
OS B. POPULAR-33 VBLE 08/2020 | ES0213790068 | | | | | | | | | |
OS B. POPULAR-59 VBLE 11/2020 | ES0213790076 | | | | | | | | | |
OS B. POPULAR-67 VBLE 12/2020 | ES0213790084 | | | | | | | | | |
OS B. SABADELL-1 VBLE 02/2023 | ES0213860283 | | | | | | | | | |
OS B. SABADELL-2 VBLE 03/2025 | ES0213860291 | | | | | | | | | |
OS B. SABADELL-2 VBLE 04/2025 | ES0213860325 | | | | | | | | | |
OS B. SABADELL-21 4,423 05/2020 | ES0213860135 | | | | | | | | | |
OS B. SABADELL-22 VBLE 05/2020 | ES0213860143 | | | | | | | | | |
OS B. SABADELL-33 VBLE 06/2020 | ES0213860150 | | | | | | | | | |
OS B. SABADELL-34 VBLE 06/2020 | ES0213860168 | | | | | | | | | |
OS B. SABADELL-4 VBLE 07/2024 | ES0213860184 | | | | | | | | | |
OS B. SABADELL-42 VBLE 07/2020 | ES0213860192 | | | | | | | | | |
OS B. SABADELL-5 VBLE 03/2020 | ES0213860127 | | | | | | | | | |
OS B. SABADELL-5 VBLE 07/2021 | ES0213860200 | | | | | | | | | |
OS B. SABADELL-50 VBLE 08/2020 | ES0213860218 | | | | | | | | | |
OS B. SABADELL-59 VBLE 10/2020 | ES0213860226 | | | | | | | | | |
OS B. SABADELL-6 VBLE 11/2025 | ES0213860317 | | | | | | | | | |
OS B. SABADELL-65 VBLE 11/2020 | ES0213860234 | | | | | | | | | |
OS B. SABADELL-71 VBLE 12/2020 | ES0213860242 | | | | | | | | | |
OS B. SABADELL-8 VBLE 12/2019 | ES0213860085 | | | | | | | | | |
OS B. SABADELL-I VBLE 04/2025 | ES0213860309 | | | | | | | | | |
OS B. SABADELL-II VBLE 07/2022 | ES0213860077 | | | | | | | | | |
OS B. SABADELL-IV VBLE 07/2022 | ES0213860275 | | | | | | | | | |
OS B. SABADELL-Sb 6,250 04/2020 | ES0213860051 | | | | | | | | | |
OS B.B.V.A- 2,920 01/2020 | ES0213211198 | | | | | | | | | |
OS B.B.V.A- 5,650 06/2023 | ES0213211156 | | | | | | | | | |
OS B.B.V.A- VBLE 06/2022 | ES0213211149 | | | | | | | | | |
OS B.B.V.A-14 VBLE 05/2020 | ES0213211206 | | | | | | | | | |
OS B.B.V.A-26 VBLE 07/2020 | ES0213211214 | | | | | | | | | |
OS B.B.V.A-33 VBLE 08/2020 | ES0213211222 | | | | | | | | | |
OS B.B.V.A-37 VBLE 09/2020 | ES0213211230 | | | | | | | | | |
OS B.B.V.A-44 VBLE 10/2020 | ES0213211248 | | | | | | | | | |
