Noticias  RSS   Contacto   Mapa web  Twitter  Slideshare  Flickr  Linkedin  
BME RF BME: Bolsas y Mercados Españoles
Inicio / MERCADO / PRECIOS / SENAF >
Precios SENAF
17/05/2012
EmisiónPrecioTIR
DescripciónISINMáximoMedioMínimoMáximoMedioMínimo
Letras
L 15-03-2013 ES0L0130315297,78097,76297,7402,7902,7632,740
Vencimiento
O 4.75 07-14 ES0000012098101,000100,908100,8704,3174,2994,254
O 3.80 01-17 ES00000120J893,10093,10093,1005,5035,5035,503
B 4.25 01-14 ES00000121H0100,400100,400100,4003,9903,9903,990
B 3.30 10-14 ES00000121P397,75097,55997,5204,3854,3684,282
B 2.30 04-13 ES00000121T599,12099,12099,1203,2643,2643,264
B 3.00 04-15 ES00000122F295,50095,48395,4804,6804,6794,672
B 3.25 04-16 ES00000122X593,48093,46093,4005,1355,1175,111
B 3.40 04-14 ES00000123D598,60098,60098,6004,1644,1644,164
B 4.25 10-16 ES00000123J295,70095,44295,3655,4455,4245,356
B 4.00 07-15 ES00000123L897,58097,48397,3504,9194,8724,838
O 4.20 07-13 ES0000012866100,750100,738100,7203,5613,5463,535
O 4.40 01-15 ES000001291699,70099,70099,7004,5034,5034,503
O 4.20 01-37 ES000001293270,98070,87070,8006,6326,6256,613


Aviso LegalContactoMapa webDisclaimer